| Latest Forum Topics / YZJ Shipbldg SGD Last:3.52 -- |  Post Reply | 
| Buy with Price Tgt of $1.36 | |||||||
| ascend88 Senior | 16-Aug-2013 17:20 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | 52wkH 1.155.....52wkL 0.795.....     
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| WanSiTong Master | 16-Aug-2013 16:50   | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Yangzijiang Shipbuilding ST: the upside prevails. Trading Central | 2013-08-15 07:17:00 Update on supports and resistances. Pivot: 0.915 Our preference: Long positions above 0.915 with targets @ 1 & 1.035 in extension. Alternative scenario: Below 0.915 look for further downside with 0.855 & 0.8 as targets. Comment: the RSI is bullish and calls for further upside. Key levels 1.085 1.035 1 0.96 last 0.915 0.855 0.8 Copyright 1999 - 2013 TRADING CENTRAL   | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
|  | |||||||
| ascend88 Senior | 16-Aug-2013 16:45 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | yahor...maybe ....next week bah....     
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Patkeane Member | 16-Aug-2013 16:16 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | he never said which day!!!! 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| ascend88 Senior | 16-Aug-2013 16:00 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | heathy vol....   4pm now.... | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
|  | |||||||
| ruanlai Master | 16-Aug-2013 15:47   | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Anyone follow to buy huat lar...... 4pm another round.........watch out and witness the price touching $1 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| WanSiTong Master | 16-Aug-2013 10:33   | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | BB's  action started at 10:10am lol........... 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| ruanlai Master | 16-Aug-2013 10:27   | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | BBs are pushing up the price............according to the up trend...... Believe me.....no Believe the trend,......market got trend and u need to believe the trend Ride on the trend please DO NOT GO AGAINST THE TREND | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
|  | |||||||
| ruanlai Master | 16-Aug-2013 10:01   | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Yangzijiang Shipbuilding (YZJ) is our selection of the day. From a chartist standpoint, the stock remains positively oriented after the bullish penetration of its previous declining trend line. The ascending 20-day moving average acts as a strong support role. The RSI is still positive above 50%. To sum up, a continuation of the rebound seems to be on the cards with the next up targets at 1 and 1.035. | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Livermore Master | 14-Dec-2009 12:34 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | This stock worth holding for next 3 years | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Bon3260 Supreme | 14-Dec-2009 12:13   Yells: "Ooo Ooo Aaa Aaa!" | ||||||
| x 0 x 1 Alert Admin | U think they r not smart meh... Everytime set buying @ 1.21 & selling @ 1.25. Repeat tis over again & again... Now dropping liao lor... Bot @ 1.21 die liao... : ( 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| des_khor Supreme | 14-Dec-2009 12:08   Yells: "Tell me who is the God or MFT from this forum??" | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | You are right man... never never listen to MFT... unless you can act faster than them...They always buy up slowly before publish the beautiful report to us lo... 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
|  | |||||||
| victorf Master | 14-Dec-2009 12:04 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | since the last time i posted that i will not touch this counter (from $1.25), the price dropped about 10%....still the same advice as will not touch... "Do not lose money" 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| novicetrader Senior | 05-Dec-2009 12:18 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Let go at 1.22. Should have faith in this counter. Closed at 1.25. Looks like the price is hovering around 1.22 to 1.25 looking for a break out. I believe the analyst cannot be wrong but then this being a chinese counter, tread with care. | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Bon3260 Supreme | 04-Dec-2009 19:27   Yells: "Ooo Ooo Aaa Aaa!" | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | 1. Set buying @ 1.20 / 1.21 lor. 2. Once filled. Set selling @ 1.24 / 1.25 lor. 3. Aft sold. Go back 2 no. 1. ('',) 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| victorf Master | 04-Dec-2009 15:00 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | this is one of the counters that i will not touch (same as raffles education) as i feel ****....whether up or down does not matter to me....remember the first principle: "Do not lose money" | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| dinghoki Member | 04-Dec-2009 11:24 | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | happened to see this view in today's Lianhezaobao. Different view leh. It is saying the target price is only 1.21$. Big difference with 1.36$. Which one to refer to?? 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 目标价:1.21元 (2009-12-04) 股海观潮 自11月12日纳入摩根士丹利资本国际新加坡指数以来,扬子江船业的股价已经上扬了19%,今年以来则上涨了150%。分析师相信这已经反映了其卓越的执行能力。 随着订单干涸,分析师认为扬子江船业的盈利可能在今年见顶,明年预计年比下滑11%。分析师对该行业采取谨慎态度。下调催化剂为船只移交延期、盈利收缩和订单萎缩。 造船业仍然疲软。分析师预期接下来两年移交的新船将使得全球出现供应过剩的情况。船只经纪商克拉克森公司(Clarkson)预计接下来两年将会出现超过2000只散装货船和500只货柜船,相等于总量增加10%到20%。因此,更多订单延期和新订单减少情况出现的可能性依然高。 分析师预测扬子江船业约20亿美元的订单面对移交延期的风险。若中远集团将订单延迟至2013年,扬子江船业2011财年的盈利可能下跌35%。 分析师将该股的评级从“中性”降至“表现落后大市”,目标价则维持在1.21元。扬子江船业昨日闭市报1.24元,起2分。 (联昌国际研究,CIMB Research) http://www.zaobao.com/cs/cs091204_001.shtml | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Bon3260 Supreme | 04-Dec-2009 11:06   Yells: "Ooo Ooo Aaa Aaa!" | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Engine now dan started... ('',) 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Bintang Elite | 04-Dec-2009 11:00   | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Watch the volume ! 
 | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||
| Bon3260 Supreme | 02-Dec-2009 22:34   Yells: "Ooo Ooo Aaa Aaa!" | ||||||
| x 0 x 0 Alert Admin | Oops! Yangzijiang dropped -0.03... Muz b taking a break lah... Or Yangzijiang's engine hasn't even started yet? ('',) | ||||||
| Useful To Me Not Useful To Me | |||||||












 
					

 
  
  x 0
 x 0  x 0
 x 0 